Results 2025

Results 2025
Alpine class (mix, women and men)
Race nr | Team | Placement | Day 1 | Day 2 | Total time | Time dif. | Participant 1 | Participant 2 | Participant 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117 | Östersunds Klätterklubb | 1 | 04:42:35 | 03:36:03 | 08:18:38 | 00:00:00 | Erik Jansson Palmer | Lars Löfgren | - |
113 | Torfred | 2 | 04:57:11 | 03:34:12 | 08:31:23 | 00:12:45 | Tor Rönnestrand | Alfred Buskqvist | - |
302 | J&J | 3 | 04:58:08 | 03:47:04 | 08:45:12 | 00:26:34 | Jenny Råghall | Jonas Djurback | |
106 | Freluga Farmers | 4 | 05:55:57 | 04:08:55 | 10:04:52 | 01:46:14 | Jonatan Anderson | William Oksvold | - |
101 | Bill&Bull | 5 | 06:06:57 | 04:13:33 | 10:20:30 | 02:01:52 | Robin Nordmark | Nicolas Lindgren | - |
110 | Team Hapanmaito | 6 | 06:05:57 | 04:16:20 | 10:22:17 | 02:03:39 | Jussi Nokelainen | Joonas Kortelainen | - |
202 | Kajjolina | 7 | 06:17:20 | 04:13:00 | 10:30:20 | 02:11:42 | Karolina Hedenström | Johanna Gelfgren | - |
201 | Försvarsmakten 1 | 8 | 07:04:11 | 05:13:08 | 12:17:19 | 03:58:41 | Hilma Gustavsson | Amanda malis | - |
111 | Team Härk | 9 | 07:10:30 | 05:28:32 | 12:39:02 | 04:20:24 | Fredrik Lindeberg | Henrik Enfält | - |
112 | Telemark Team Ørn | 10 | 07:18:30 | 05:32:32 | 12:51:02 | 04:32:24 | Antti Rauhala | Henri Arjanne | - |
301 | Vanilla Ice | 11 | 07:44:00 | 05:46:53 | 13:30:53 | 05:12:15 | Christian Dramsdahl | Lillian Dramsdahl | Aniek Lith |
109 | Tacos con tequila | 12 | 08:13:00 | 05:26:39 | 13:39:39 | 05:21:01 | Fredrik Olausson | Mattias Nilsson | - |
114 | Två dalar och en topp | 13 | 08:21:00 | 05:40:43 | 14:01:43 | 05:43:05 | David Marcusson | André Rozental | - |
105 | Finnjävlar | 14 | 08:30:00 | 05:42:53 | 14:12:53 | 05:54:15 | Juho Särkilä | Tapio Alhonsuo | - |
107 | Kebonauterna | 15 | 08:26:30 | 06:01:57 | 14:28:27 | 06:09:49 | Johan Hellman | Andreas Rådlund | Anders Häggdahl |
102 | Brandberget multisport | 16 | 08:26:00 | 06:11:50 | 14:37:50 | 06:19:12 | Jonas Orgård | Albin Silverlind | - |
104 | Den onde, den gode, den fule. | 17 | 08:22:30 | 06:16:49 | 14:39:19 | 06:20:41 | Daniel Bing | Gustaf Schwang | Johan Hult |
116 | Öman & Co | 18 | 08:17:00 | 06:24:42 | 14:41:42 | 06:23:04 | Jan Öman | Tommy Enryd | - |
108 | Rockdox | 19 | 08:38:00 | 06:39:57 | 15:17:57 | 06:59:19 | Joakim Johansson | Anton Matsson | - |
103 | Bröderna | 20 | 08:38:00 | 06:40:57 | 15:18:57 | 07:00:19 | Tor Johansson | Viggo Johansson | - |
Touring class
Race nr | Team | Placement | Day 1 | Day 2 | Total time | Time dif. | Participant 1 | Participant 2 | Participant 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
408 | Telemark Team Ørn | 1 | 4:06:53 | 5:41:41 | 9:48:34 | 0:00:00 | Erkka Rinne | Aki Halme | - |
401 | Annas barn | 2 | 4:00:11 | 6:05:02 | 10:05:13 | 0:16:39 | Micaela Bredberg | Finin Versteegh | Tom Dinkelspiel |
409 | The rookies | 3 | 3:54:26 | 6:35:57 | 10:30:23 | 0:41:49 | Jonas Andersson | Vilhelm Burström | - |
406 | SuperSibs DK | 4 | 4:14:00 | 6:26:54 | 10:40:54 | 0:52:20 | Carl Johan Waldorff | Clara Træholt | Lorik Ordolli |
404 | Motlut | 5 | 4:06:20 | 7:10:00 | 11:16:20 | 1:27:46 | Magnus Hök | Erik Edgren | - |
405 | Pink Rabbits | 6 | 4:40:25 | 7:20:49 | 12:01:14 | 2:12:40 | Henriette Jakobsson | Pieter Dingemans | - |