sven

Resultat Keb Classic Sommar 2017

DAMER

Placering Namn Klubb Sluttid Tarfala Svarta sjön Vadet Vindskyddet Signikrysset
1 Malin Hagberg *** 05:22:11 01:07:00 01:38:00 X 03:06:00 04:00:00
2 Katarina Grunedal 05:46:24 01:19:00 01:54:00 03:07:00 03:32:00 04:33:00
2 Maja Tesch 05:46:24 01:18:00 01:54:00 03:07:00 03:33:00 04:33:00
3 Elin Strannegård Saltoluokta 06:00:18 01:16:00 01:52:00 03:07:00 03:34:00 04:41:00
4 Margrethe Halvorsen 06:00:50 01:23:00 02:00:00 03:17:00 03:48:00 04:50:00
5 Petra Kindlund Runacademy IF 06:24:36 01:15:00 01:51:00 03:30:00 04:04:00 05:06:00
6 Sarah Eriksson Saltoluokta 06:54:13 01:29:00 02:12:00 03:42:00 04:15:00 05:25:00
8 Veronica Norholl 06:57:10 01:29:00 02:11:00 03:38:00 04:11:00 05:25:00
9 Annika Lindh 06:59:00 01:30:00 02:12:00 03:42:00 04:16:00 05:29:00
10 Karin Josefsson 06:59:16 01:30:00 02:14:00 03:50:00 04:21:00 05:33:00
11 Lottie Nyberg 07:09:19 01:38:00 02:23:00 03:55:00 04:28:00 05:39:00
12 Josefin Rutfors Kebnekaise Superstars 07:12:42 01:38:00 02:23:00 03:55:00 04:29:00 05:41:00
13 Amilia Tångne 07:23:42 01:38:00 02:22:00 03:55:00 04:33:00 05:50:00
13 Lena Vollbrecht 07:23:42 01:38:00 02:45:00 03:55:00 04:33:00 05:50:00
15 Lotta Olausson 07:57:37 01:40:00 02:19:00 04:10:00 04:53:00 06:13:00
16 Sabina Nilsson 08:26:35 01:40:00 02:29:00 04:16:00 05:03:00 06:31:00

HERRAR

Placering Namn Klubb Sluttid Tarfala Svarta sjön Vadet Vindskyddet Signikrysset
1 Max Själin Kebnekaise Superstars 03:56:40 00:55:00 01:19:00 02:08:00 02:25:00 03:05:00
2 Erik Sifvert Kebnekaise Superstars 04:04:11 00:59:00 01:24:00 02:15:00 02:33:00 03:15:00
3 Niclas Sjögren Runacademy IF 04:23:08 01:04:00 01:32:00 02:27:00 02:45:00 03:30:00
4 Fredrik Gustavsson FK Studenterna/MotionN 04:38:34 01:04:00 01:32:00 02:27:00 02:45:00 03:37:00
5 Johan Östman Kebnekaise Superstars 04:42:56 01:04:00 01:32:00 02:32:00 02:51:00 03:41:00
6 Fredrik Engström 05:12:21 01:17:00 01:50:00 02:56:00 03:18:00 04:13:00
7 Anton Mikko 05:13:05 01:16:00 01:50:00 02:56:00 03:18:00 04:13:00
8 Denny Matsson Kebnekaise Superstars 05:32:47 01:20:00 01:54:00 03:05:00 03:26:00 04:19:00
9 Daniel Almqvist LK Gränslöst 05:38:25 01:11:00 01:48:00 02:58:00 03:23:00 04:25:00
10 Pål Forsberg 05:40:07 01:20:00 01:53:00 02:59:00 03:24:00 04:26:00
11 Fredrik Olausson 05:46:24 01:13:00 01:49:00 03:05:00 03:32:00 04:33:00
12 Kay Rung 05:50:20 01:19:00 01:55:00 03:07:00 03:32:00 04:39:00
13 Aniol Salvador Soy 06:05:47 01:20:00 01:57:00 03:17:00 03:48:00 04:51:00
14 Albin Mikko Siergajohka Extrem 06:09:24 01:21:00 01:59:00 03:18:00 03:49:00 04:54:00
15 Thomas Aldheimer Team Nordic Trail 06:10:06 01:20:00 01:56:00 03:16:00 03:50:00 04:52:00
16 Olaf Szukalowocz 06:21:00 01:20:00 01:56:00 03:10:00 03:39:00 04:52:00
17 Andreas Beskow Runacademy IF 06:24:36 01:15:00 01:52:00 03:13:00 04:03:00 05:06:00
18 Markus Blomqvist 06:28:45 01:19:00 01:55:00 03:17:00 03:50:00 05:07:00
19 Richard Troell 06:29:47 01:16:00 01:55:00 03:18:00 03:52:00 05:04:00
20 Magnus Lund 06:36:47 01:25:00 02:07:00 03:36:00 04:05:00 05:11:00
20 Anders Lund 06:36:47 01:25:00 02:08:00 03:36:00 04:05:00 05:11:00
21 Niklas Sten 06:54:00 01:19:00 02:00:00 03:30:00 04:04:00 05:18:00
22 Kjell Norholl 06:57:10 01:29:00 02:11:00 03:38:00 04:11:00 05:25:00
23 Christer Ericson *** 07:09:01 01:26:00 02:05:00 X 04:07:00 05:24:00
24 Mikael Buddgård 07:50:00 01:30:00 02:13:00 03:53:00 04:34:00 05:59:00
25 Michael Ek 07:54:27 01:42:00 02:31:00 04:09:00 04:53:00 06:18:00
26 Joel Sandqvist 08:17:14 01:40:00 02:26:00 04:15:00 05:01:00 06:31:00
27 Richard Schalin 08:26:33 01:40:00 02:30:00 04:16:00 05:03:00 06:31:00
28 Robert Halsius 09:19:48 01:40:00 02:29:00 04:50:00 05:30:00 07:08:00

*** Tidspålägg för missad inrapportering vid kontroll

Resultat Keb Classic Sommar 2016

HERRAR
Placering NR. Namn Klubb Tid
1 221 Erik Sifvert STF Kebnekaise 04:39:04
2 233 Oscar Riis STF Kebnekaise 04:41:22
3 211 Sveinung Ekse 04:55:15
4 234 Johan Östman STF Kebnekaise 04:59:28
5 226 Johan Salomonsson Vänersborg SK 05:31:55
6 219 Daniel Elfversson IKSU Multisport 05:34:51
7 246 Kaj Sønnichsen Narvik Tannpirkere Mafia 05:43:26
8 232 Robin Grindgärds STF Kebnekaise 05:59:36
9 213 Per Lindfors 06:02:59
10 208 Staffan Wallner 06:09:03
11 238 Mikael Myrsell Myranogabbe 06:27:06
12 205 Jonas Rydström Kung Fu Ninja 06:29:20
13 235 Olle Eriksson 06:32:41
14 274 Jim Olofsson Skellefteå AIK 06:32:53
15 200 Christer Johansson IF Linnéa 06:39:12
16 202 Mattias Sjösvärd 06:51:26
17 237 Juan Obregon 08:08:13
18 241 Tord Wallin Rotebro Gubbklubb 09:33:01
19 239 Gabriel Ågren Myranogabbe 09:36:53

DAMER
Placering NR. Namn Klubb Tid
1 69 Kaisa Ekse 06:15:34
2 85 Elin Strannegård STF Saltoluokta 06:36:33
3 68 Malin Ek 06:39:36
4 64 Lisa Lindblom STF Kebnekaise 06:44:34
5 73 Katarina Grunedal STF Abisko 07:20:22
6 67 Annika Hedman 07:58:14
7 87 IngMarie Johansson Örebro AIK 08:08:13

sv_SESwedish